
![]()
パシフィック・ミリメーター・プロダクツ社はマイクロ波及びミリ波帯域のマルチプライヤ、カプラ、ハーモニックミキサ、デテクタ、バンドパス・フィルタを開発・製造しています。
| 型名 | 出力周波数 | 入力周波数 | 出力導波管 | 出力パワー |
|---|---|---|---|---|
| K2 | 18-26.5GHz | 9-13.25GHz | WR-42 | +8dBm |
| W3 | 75-110GHz | 25-36.67GHz | WR-10 | -3dBm |
| 型名 | CKaM | CUM | CWM |
|---|---|---|---|
| 周波数(GHz) | 26.5-40 | 40-60 | 75-110 |
| 挿入損失 | 2.0dB max. 1dB(typical) | ||
| Min. Detectable Signal | -55dBm | -48dBm | -40dBm |
| 導波管 | WR-28 | WR-19 | WR-10 |
| 型名 | KaD | UD | WD&WDH |
|---|---|---|---|
| 周波数(GHz) | 26.5-40 | 40-60 | 75-110 |
| Sensitivity(mV/mW) | 1000min. | 750min. | 250min. |
| 導波管 | WR-28 | WR-19 | WR-10 |
| FLATNESS | ±2.0dB max. | ||
| VSWR | 2.0max. | 2.0max. | 2.5max. |
| CW 入力パワー | 100mW max. | ||
| 型名 | KW | VM | DM |
|---|---|---|---|
| 周波数(GHz) | 18-26.5 | 50-75 | 110-170 |
| Min. Detectable Signal | -75dBm | -55dBm | -44dBm |
| 導波管 | WR-42 | WR-15 | WR-6 |
| 型名 | 通過帯域 | 挿入損失 | 40dB Rejection | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 5510 | 55-65GHz | 2.0dB max. 48-70GHz | 1.36×.75×.18 | |
| 7010 | 70-80GHz | 2.0dB max. 64-86GHz | 1.25×.75×.18 | |
| 9010 | 90-110GHz | 2.0dB max. 84-106GHz | 1.25×.75×.18 | |
